Nicht lagernd, gerne benachrichtigen wir Sie, sobald der Artikel wieder lagernd ist.
Fahrzeugantenne LTE/WLAN MIMO MIMO 5G/4G/3G/2G/WLAN+GPS/GNSS
Element 1: 1562-1612MHz
Element 2 & 3: 698-960MHz, 1710-2170MHz, 2500-3800MHz Element 4 & 5: 2300-2500MHz & 4900-6000MHz
Element 6: Abhängig vom verbauten Strahler
Gewinn
Element 1: 26dB
Element 2 & 3: 2dBi
Element 4 & 5: 2dBi
Element 6: Abhängig vom verbauten Strahler
Polarisation
Element 1: rechts zirkular Element 2 & 3 & 4 & 5: vertikal
Strahlungsmuster: Omni-Direktional
Widerstand: 50 OHM
max. Eingangsleistung: 25W/ Hauptstrahler 60W
Befestigung: 1-Loch Montage 18mm
Maße: Höhe ohne Strahler 50mm/ Länge 17mm/ Breite 60mm Material: ASA schwarz
Kabeltyp: SR1-174-FRZH-B Kabellänge 6x 300mm
Stecker
Element 1: FME Buchse (f) Element 2 & 3: SMA Stecker (m) Element 4 & 5: SMA Buchse (f) Element 6: FME Stecker (m)
C29SP-3,5SJ
C32SP-3,5SMARVP
C74FP-3,5SP
M18 Gewinde erweiterung
Gewebeschlauch 5m
Variante: 36011
Wählen Sie Ihre favorisierte Zahlungsart und ihr Paket geht im Nu per DHL auf die Reise. Das ungefähre Lieferdatum wird Ihnen im Warenkorb für das jeweilige Lieferland angezeigt. Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf die Laufzeiten der Zusteller haben. Angegeben wird hier die Regellaufzeit von DHL.
Zur Verfügung stehen Ihnen folgende Zahlungsarten:
PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Rechnung (30 Tage Zahlungsziel), Lastschrift, Sofortüberweisung, Giropay, DHL Nachnahme, Vorkasse, Bancontact, BLIK, eps, iDEAL, MyBank, Przelewy24, Trustly
wie angegeben
innerhalb Deutschland
problemlose Rücksendung
Artikel mit einer angegebenen Verfügbarkeit von "In 1 - 2 Werktagen bei Ihnen**" sind bei uns auf Lager. Der Versand findet Werktags ab 15:30 Uhr, per DHL statt. Beachten Sie den Versandcountdown.
Artikel mit einer angegebenen Verfügbarkeit von "Nicht lagernd, bereits nachbestellt." sind nachbestellt. Wenn Sie Ihre Email Adresse in das Feld "E-Mail für Verfügbarkeitsbenachrichtigung eintragen:" , erhalten Sie eine E-Mail, in der E-Mail befindet sich ein Link zur Bestätigung. Sobald Sie auf den Link gedrückt haben, ist die automatische Verfügbarkeitsbenachrichtigung aktiv und Sie werden benachrichtigt, wenn der gewünschte Artikel wieder bei uns auf Lager und somit bestellbar ist.
Sofort nach Zahlungseingang geht Ihr Paket in den Versand und sobald Ihre Sendung gepackt ist, erhalten Sie eine Versandbestätigung per E-Mail von uns.
Ihre Pakete werden von Montag bis Freitag, täglich ab 15:30 Uhr per DHL LKW abgeholt. Unsere Sendungen haben keine Umwege über Postfilialen etc., sondern gehen direkt in ein DHL Verteilerlager in Eichenzell (mitten in Deutschland). Somit ist für unsere Pakete, der schnellste Weg zu Ihnen gewährleistet. Alle Infos zum Versand finden Sie hier.
Die einfachste Art Ihre Versandkosten direkt zu sehen, ist im Warenkorb. Ware in den Warenkorb legen und das Lieferland auswählen, schon werden Ihnen die Versandkosten in das jeweilige Lieferland angezeigt. Ab einem Warenwert von 200€, versenden wir innerhalb von Deutschland, kostenlos.
Produkt teilen
Ihre Pakete werden von Montag bis Freitag, täglich ab 15:30 Uhr per DHL LKW abgeholt. Unsere Sendungen haben keine Umwege über Postfilialen etc., sondern gehen direkt in ein DHL Verteilerlager in Eichenzell (mitten in Deutschland). Somit ist für unsere Pakete, der schnellste Weg zu Ihnen gewährleistet.
Die einfachste Art Ihre Versandkosten direkt zu sehen, ist im Warenkorb. Dieser befindet sich ganz oben rechts in unserem Online Shop. Ware in den Warenkorb legen und das Lieferland auswählen, schon werden Ihnen die Versandkosten in das jeweilige Lieferland angezeigt.
Ab einem Warenwert von 200€, versenden wir innerhalb von Deutschland, kostenlos.
Zu den Artikel die wir per DHL Sperrgut versenden gehört der Heckauszug, die Froli Schlafauflage für Horizon und Activity und große Bestellungen deren Pakete das DHL Paket maximal Maß überschreiten. DHL Sperrgut Sendungen laufen nicht automatisch über Bänder und sind daher nicht immer so nachverfolgbar, wie wir das gerne hätten. Die Lieferzeiten können dabei bis zu zwei Wochen betragen, bei Auslandspaketen auch länger. Eine frühzeitige Nachforschung seitens DHL ist bei diesen Paketen nicht möglich. Wir bekommen von DHL keinerlei Informationen zu Sperrgut Paketen, da diese oft nicht kontinuierlich nachverfolgbar sind, aus diesem Grund können wir auch keine weiter geben. Wir bitten hier um Verständnis.
Sie interessieren sich dafür ob Ihre Zahlung schon eingegangen ist, ob wir die bestellte Ware bereits verschickt haben und wo sie sich gerade befindet? Wir wie auch unsere Versandpartner lassen Sie auch nach dem Kauf nicht alleine.
Innerhalb Ihres persönlichen Bereichs in unserem modernen Onlineshop, aber auch per E-Mail-Statusmeldungen bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden.
Wir versenden alle Lieferungen wie am Artikel und im Versandcountdown angegeben, Werktags bis 15.30 Uhr. Die Standart Lieferzeit für lagernde Artikel ist mit 1 - 2 Tagen** angeben. DHL Sperrgut Sendungen weichen von diesen Lieferzeiten ab, siehe oben "DHL Sperrgut Lieferungen".
Erfahrungsgemäß befinden sich am nächsten Werktag bereits mehr als 96% der versendeten Pakete im Fahrzeug Ihres Auslieferers. Innerhalb von 2 Werktagen halten schon über 99% unserer Kunden ihre Bestellung in den Händen.
Sollten Sie mehrere Artikel bei uns bestellt haben, werden diese immer wie angegeben werktags bis 15.30 Uhr, versendet. Sollte es sich bei einem Paket dabei um eine DHL Sperrgut Lieferung handeln, beachten Sie bitte oben die Besonderheiten bei DHL Sperrgut Sendungen.
Wer schon immer mal gerne selber bestimmen wollte, bei welchem Nachbarn, in welcher Postfiliale oder an welchem heimischen Ablageort bei Abwesenheit sein Paket hinterlegt werden soll, kann dies nun online tun.
Dazu ist lediglich eine Registrierung bei Paket.de erforderlich. Doch nicht nur bezüglich des Ortes wird unser Versandpartner Ihren Wünschen nachkommen. Auch der Anlieferungstermin ist per Webseite oder App um mehrere Tage verschiebbar.
Und das auch ganz spontan, nachdem sie per SMS oder E-Mail über den geplanten Zustelltag informiert wurden.
Doppelt gemoppelt hält besser! Deshalb ist ein Großteil der von uns verschickten Artikel doppelt verpackt. Die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch Transport wird so sehr klein gehalten und man hat beste Chancen, auf Anhieb einwandfreie Ware zu bekommen.
Weiterhin sind alle Sendungen, die unser Haus verlassen, in entsprechender Höhe versichert. All dies ist dabei natürlich nicht nur Portozahlern vorbehalten sondern auch im Rahmen von portofreien Lieferungen bei uns selbstverständlich.
Das Thema Umwelt- und Klimaschutz wird bei uns groß geschrieben. Im Versand tun wir unser Bestes um so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. So werden zu einem Teil Umkartons und Polstermaterialien weiterverwendet, die bereits im Umlauf sind.
Außerdem unterhält unser Versandpartner DHL im Rahmen seines GoGreen-Programms eine zunehmend umweltfreundlichere Transportflotte, an welcher sich viele andere ein Beispiel nehmen können. Große Schritte in die richtige Richtung!
Bitte überprüfen Sie bei Übernahme der Sendung die Umverpackung auf eventuelle Beschädigung und ob das Sicherheitsband (braunes Klebeband) noch in einwandfreiem Zustand ist. Falls dies nicht der Fall ist bestehen Sie darauf, dass auf dem Auslieferungsbeleg der Schaden dokumentiert wird und nehmen Sie umgehend mit unserem Kundenservice Kontakt auf.
Versand innerhalb Deutschlands: Für den Versand innerhalb des deutschen Festlandes versenden wir versandkostenfrei ab 200,00 €*.
Versand außerhalb Deutschlands:
Zone | Zahlungsarten | Basispreis | Pro Kilo | ||
1 | PayPal, Banküberweisung | 10,90 €* | + 0,45 €* | ||
2 | PayPal, Banküberweisung | 15,90 €* | + 1,30 €* | ||
3 | PayPal, Banküberweisung | 31,90 €* | + 1,80 €* | ||
4 | PayPal, Banküberweisung | 23,90 €* | + 4,50 €* | ||
5 | PayPal, Banküberweisung | 24,90 €* | + 4,50 €* | ||
6 | PayPal, Banküberweisung | 28,90 €* | + 6,30 €* |
*Preis inkl. 19% MwSt. Die Versandpreise werden wärend des Bestellvorgangs zusammen berechnet. (Grundpreis + Kilopreis)
Wir liefern in folgende Länder:
Land | Lieferzone | Zusätzliche maximale Dauer in Tagen |
Afghanistan | 5 | 15-19 |
Ägypten | 4 | 8-12 |
Åland-Inseln (FI) | 1 | |
Albanien | 3 | 16 |
Algerien | 4 | 15 |
Amerikanische Jungferninseln | 5 | |
Amerikanisch-Samoa | 6 | 10-12 |
Andorra | 2 | |
Angola | 6 | 10-16 |
Anguilla | 6 | 14-19 |
Antigua und Barbuda | 6 | 14-19 |
Äquatorialguinea | 6 | 15-19 |
Argentinien | 6 | 10-14 |
Armenien | 5 | 12-15 |
Aruba (NL) | 1 | |
Ascension | 2 | |
Aserbaidschan | 5 | 10 |
Äthiopien | 6 | 8-12 |
Australien | 6 | 11 |
Azoren (PT) | 3 | |
Bahamas | 6 | 10-14 |
Bahrain | 5 | 8-12 |
Balearen (ES) | 2 | |
Bangladesch | 5 | 15-19 |
Barbados | 6 | 10-14 |
Belarus | 3 | 9 |
Belgien | 1 | |
Belize | 6 | 13-19 |
Benin | 6 | 15-19 |
Berg Athos (GR) | 3 | |
Bermuda | 6 | 10-16 |
Bhutan | 5 | 10-14 |
Bolivien | 6 | 10-14 |
Bonaire (NL) | 1 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 12 |
Botsuana | 6 | 10-14 |
Bouvetinsel | 3 | |
Brasilien | 6 | 16-20 |
Britische Jungferninseln | 2 | 14-19 |
Brunei Darussalam | 5 | 8-12 |
Bulgarien | 3 | |
Burkina Faso | 6 | 12-16 |
Burundi | 6 | 12-16 |
Campione d'Italia (IT) | 2 | |
Ceuta (ES) | 2 | |
Chile | 6 | 10-12 |
China, Volksrepublik | 5 | 12-14 |
Cookinseln | 6 | 10-12 |
Costa Rica | 6 | 8-12 |
Côte d´Ivoire | 6 | 8-12 |
Curaçao (NL) | 1 | |
Dänemark | 1 | |
Dominica | 6 | 14-16 |
Dominikanische Republik | 6 | 15 |
Dschibuti | 6 | 10-16 |
Ecuador | 6 | 15 |
El Salvador | 6 | 10-14 |
Eritrea | 6 | 8-12 |
Estland | 3 | 9 |
Falklandinseln | 2 | 10-15 |
Färöer (DK) | 1 | |
Fidschi | 6 | >30 |
Finnland | 3 | |
Frankreich | 1 | |
Französisch-Guayana | 1 | |
Französisch-Polynesien | 1 | |
Gabun | 6 | 10-14 |
Gambia | 6 | 10-14 |
Georgien | 4 | 10-12 |
Ghana | 6 | 10-14 |
Gibraltar | 2 | |
Grenada | 6 | 15-19 |
Griechenland | 3 | |
Grönland (DK) | 1 | |
Großbritannien | 2 | |
Guadeloupe | 1 | >30 |
Guam | 5 | 10-12 |
Guatemala | 6 | 10-14 |
Guinea | 6 | 11-15 |
Guinea-Bissau | 6 | 12-16 |
Guyana | 6 | 15-19 |
Haiti | 6 | 12-14 |
Heard- und McDonaldinseln | 6 | |
Honduras | 6 | 10-14 |
Hongkong | 5 | 10 |
Indien | 5 | 10-14 |
Indonesien | 5 | 12-15 |
Irak | 5 | 15-19 |
Iran | 5 | 10-14 |
Irland | 3 | |
Island | 3 | 14-16 |
Isle of Man (GB) | 2 | |
Israel | 4 | 16-22 |
Italien | 2 | |
Jamaika | 6 | 12-14 |
Japan | 5 | 10 |
Jemen | 6 | 15-19 |
Jordanien | 5 | 8-12 |
Kaiman-Inseln | 2 | 14-19 |
Kambodscha | 5 | 13 |
Kamerun | 6 | 12-16 |
Kanada | 5 | 10 |
Kanalinseln (GB) | 2 | |
Kanarische Inseln (ES) | 2 | |
Kap Verde | 6 | 15-19 |
Kasachstan | 5 | 8-15 |
Katar | 5 | 8-12 |
Kenia | 6 | 10-14 |
Kirgisistan | 5 | 15-19 |
Kiribati | 6 | >30 |
Kokos-/Keelinginseln | 6 | |
Kolumbien | 6 | 12-16 |
Komoren | 6 | 12-16 |
Kongo, Demokratische Republik | 6 | 10-14 |
Kongo, Republik | 6 | 10-14 |
Korea, Nord | 5 | 15-19 |
Korea, Süd | 5 | 10 |
Korsika (FR) | 1 | |
Kosovo | ||
Kroatien | 3 | |
Kuba | 6 | 20-25 |
Kuwait | 5 | 8-12 |
Laos | 5 | 15-19 |
Lesotho | 6 | 10-14 |
Lettland | 3 | |
Libanon | 4 | 8-12 |
Liberia | 6 | 12-16 |
Libyen | 4 | 12-16 |
Liechtenstein | 1 | 4-5 |
Litauen | 3 | |
Livigno (IT) | 2 | |
Lord-Howe-Inseln | 6 | |
Luxemburg | 1 | |
Macau | 5 | 11 |
Madagaskar | 6 | 12-16 |
Madeira (PT) | 3 | |
Malawi | 6 | 12-16 |
Malaysia | 5 | 8-12 |
Malediven | 5 | 12-16 |
Mali | 6 | 10-14 |
Malta | 3 | |
Marokko | 4 | 8-12 |
Marschallinseln | 6 | >30 |
Martinique (FR) | 1 | |
Mauretanien | 6 | 10-14 |
Mauritius | 6 | 10 |
Mayotte (FR) | 1 | |
Mazedonien | 3 | 7-15 |
Melilla (ES) | 2 | |
Mexiko | 5 | 8-12 |
Mikronesien (Föderierte Staaten von Mikronesien) | 6 | >30 |
Moldau, Republik | 3 | 10-12 |
Monaco | 1 | |
Mongolei | 5 | 12-19 |
Montenegro, Republik | 3 | 7-10 |
Montserrat | 2 | 14-19 |
Mosambik | 6 | 10-14 |
Myanmar | 6 | 10-14 |
Namibia | 6 | 10-12 |
Nauru | 6 | >30 |
Nepal | 6 | 10-14 |
Neukaledonien (FR) | 1 | |
Neuseeland | 6 | 10-12 |
Nicaragua | 6 | 10-14 |
Niederlande | 1 | |
Niger | 6 | 12-15 |
Nigeria | 6 | 10-14 |
Niue | 6 | |
Nordirland (GB) | 2 | |
Nördliche Marianen | 6 | 10-12 |
Norfolkinseln | 6 | |
Norwegen | 3 | 7-8 |
Österreich | 1 | |
Oman | 5 | 8-12 |
Pakistan | 6 | 11 |
Palästinensische Autonomiegebiete | 4 | 8-12 |
Palau | 6 | 10-12 |
Panama | 6 | 8-12 |
Papua-Neuguinea | 5 | 12-15 |
Paraguay | 6 | 10-14 |
Peru | 6 | 10-14 |
Philippinen | 5 | 10-14 |
Pitcairninseln | 2 | >30 |
Polen | 1 | |
Portugal | 3 | |
Puerto Rico | 5 | 10-12 |
Réunion (FR) | 1 | |
Ruanda | 6 | 10-14 |
Rumänien | 3 | |
Russische Föderation | 4 | > 14 |
Saba (NL) | 1 | |
Salomonen | 6 | >30 |
Sambia | 6 | 10-15 |
Samoa | 6 | >30 |
San Marino | 2 | |
São Tomé und Príncipe | 6 | 13-15 |
Saudi-Arabien, Königreich | 5 | 9-13 |
Schweden | 2 | |
Schweiz | 1 | 4 |
Senegal | 6 | 12-15 |
Serbien, Republik | 3 | 7-10 |
Seychellen | 6 | 10-13 |
Sierra Leone | 6 | 11-15 |
Simbabwe | 6 | 10-13 |
Singapur, Republik | 5 | 6-8 |
Slowakei | 2 | |
Slowenien | 2 | |
Somalia | 6 | - |
Spanien | 2 | |
Sri Lanka | 5 | 8-12 |
St. Eustatius (NL) | 1 | |
St. Helena | 2 | 14-19 |
St. Kitts und Nevis | 6 | 12-14 |
St. Lucia | 6 | 12-14 |
St. Maarten (NL) | 1 | |
St. Pierre und Miquelon (FR) | 1 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 6 | 12-14 |
Südafrika | 6 | 8-12 |
Sudan | 6 | 10-14 |
Südsudan | 6 | 10-14 |
Suriname | 6 | 10-14 |
Svalbard und Jan Mayen (NO) | 3 | |
Swasiland | 6 | 9-13 |
Syrien | 4 | 12 |
Tadschikistan | 5 | 10-14 |
Taiwan | 5 | 8-12 |
Tansania | 6 | 10-14 |
Tasmanien | 6 | |
Thailand | 5 | 12 |
Timor-Leste | 5 | 10-12 |
Togo | 6 | 10-14 |
Tokelau | 6 | |
Tonga | 6 | >30 |
Trinidad und Tobago | 6 | 12-14 |
Tristan da Cunha | 2 | |
Tschad | 6 | 10-14 |
Tschechische Republik | 1 | |
Tunesien | 4 | 8-12 |
Türkei | 4 | 10-15 |
Turkmenistan | 5 | 10-14 |
Turks- und Caicosinseln | 2 | 14-19 |
Tuvalu | 6 | >30 |
Uganda | 6 | 10-14 |
Ukraine | 3 | 8-10 |
Ungarn | 2 | |
Uruguay | 6 | 14 |
Usbekistan | 5 | 10-14 |
Vanuatu | 6 | >30 |
Vatikan | 2 | |
Venezuela | 6 | 10-14 |
Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 8-12 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 5 | 10-12 |
Vietnam | 5 | 10-14 |
Wallis und Futuna | 1 | >30 |
Weihnachtsinsel | 6 | |
Zentralafrikanische Republik | 6 | 10-14 |
Zypern, Republik | 3 | |
Zypern, Republik (Nordteil) | 3 | 10-15 |
*Steht Ihnen hinsichtlich Ihrer Bestellung ein Widerrufsrecht zu und sollten Sie hiervon nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung hinsichtlich eines Teils Ihrer Bestellung Gebrauch machen, mit der Folge, dass der vorgenannte Betrag im Hinblick auf den von Ihnen nicht zu zahlenden bzw. den von uns zurückzuzahlenden Kaufpreis unterschritten würde, behalten wir uns vor, die anteilig anfallenden Versandkosten für den verbleibenden Teil der Bestellung von Ihnen nachzufordern. Dies gilt jedoch nur, wenn wir Sie bereits vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung über die Höhe der Versandkosten für den verbleibenden Teil der Bestellung informiert hatten oder wenn Sie sich die entsprechenden Versandkosten anhand unserer Angaben bereits vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung leicht errechnen konnten.
Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die wir nicht zu vertreten haben und die von Ihnen zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Weitere Informationen finden Sie beispielsweise unter http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE und zur Einfuhrumsatzsteuer unter http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do sowie speziell für die Schweiz unter http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.